當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 安徽天康流量計(jì) > 天康DN100水煤漿電磁流量計(jì)
簡(jiǎn)要描述:DN100水煤漿電磁流量計(jì)廣泛的使用在石油化工、機(jī)械制造、冶金發(fā)電、造紙紡織、食品制藥、污水處理、環(huán)保監(jiān)制等領(lǐng)域。用于產(chǎn)生磁場(chǎng),通常有直流或交流磁場(chǎng)之分。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 電動(dòng)機(jī)功率 | 111kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 111mm | 重量 | 111kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子 |
DN100水煤漿電磁流量計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、測(cè)量不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導(dǎo)率變化的影響;
2、管內(nèi)*流動(dòng)部件,無(wú)壓損,直管段要求較低;
3、系列公稱通徑DN15~DN3000。傳感器襯里和電極材料有多種選擇;
4、轉(zhuǎn)換器采用新穎勵(lì)磁方式,功耗低、零點(diǎn)穩(wěn)定、精確度高。流量范圍度可達(dá)1500:1;
5、轉(zhuǎn)換器可與傳感器組成一體型或分離型;
6、轉(zhuǎn)換器采用16位高性能微處理器,2x16LCD顯示,參數(shù)設(shè)定方便,編程可靠;
7、為雙向測(cè)量系統(tǒng),內(nèi)裝三個(gè)積算器:正向總量、反向總量及差值總量;可顯示.莊、反流量,并具有多種輸出:電流、脈沖、數(shù)字通訊、HART;
8、轉(zhuǎn)換器采用表面安裝技術(shù)(SMT),具有自檢和自診斷功能;
DN100水煤漿電磁流量計(jì)
應(yīng)用領(lǐng)域
由于電磁流量計(jì)有其*的優(yōu)點(diǎn),因此被廣泛用于化工化纖、食品、造紙、制糖、礦冶、給排水、環(huán)保、水利水工、鋼鐵、石油、制藥等工業(yè)領(lǐng)域中,用來(lái)測(cè)量各種酸、堿、鹽溶液、泥漿、礦漿、紙漿、煤水漿、玉米漿、纖維漿、糧漿、石灰乳、污水、冷卻原水、給排水、鹽水、雙氧水、啤酒、麥汁、各種飲料、黑液、綠液等導(dǎo)電液體介質(zhì)的體積流量。
電極材料性能表
電極材料 | 主要性能及適用范圍 |
含鉬不銹鋼 (0Cr18Ni12Mo2Ti) | 用于工業(yè)用水,生活用水,污水,具有弱腐蝕性的介質(zhì),廣泛用于石油、化工、尿素、維尼綸等工業(yè)。 |
哈氏合金B(yǎng) (HB) | 對(duì)沸點(diǎn)以下一切濃度的鹽酸有良好的耐蝕性,也耐硫酸、磷酸、有機(jī)酸等非氧化性酸、堿、鹽液的腐蝕。 |
哈氏合金C (HC) | 能耐氧化性酸,如硝酸,混酸或鉻酸與硫酸的混合介質(zhì)的腐蝕,也耐氧化性鹽,如FE+++、Cu++或含其他氧化劑的腐蝕。如高于常溫的次氯酸鹽溶液,海水的腐蝕。 |
鈦 (Ti) | 能耐有機(jī)酸、堿等的腐蝕,不耐較純的還原性酸(如硫酸、鹽酸)的腐蝕。但如果酸中含有氧化劑(如硝酸、FE+++、Cu++)時(shí),則腐蝕大為降低。 |
鉭 (Ta) | 具有優(yōu)良品種的耐磨蝕性,和玻璃很相似,除了發(fā)煙硫酸、堿外,幾乎能耐一切化學(xué)介質(zhì)(包括鹽酸、硫酸和王水)的腐蝕。 |
不銹鋼涂覆碳化鎢 | 用于無(wú)腐蝕性,強(qiáng)磨損性介質(zhì)。 |
鉑—銥合金 | 幾乎適用于所有化學(xué)物質(zhì),但不適用于王水和銨鹽。 |
技術(shù)數(shù)據(jù)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 9248—1999 | ||||
公稱通徑 | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300、350、400、450、500、600、700、800、900、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2400、2600、2800、3000 | ||||
zui高流速 | 15m/s | ||||
精確度 | DNl5~DN600 | 示值的:±0.3%(流速≥1m/s);±3mm/s(流速<1m/s) | |||
DN700—DN3000 | 示值的±0.5%(流速≥0.8m/S);±4mm/s(流速<0.8m/S) | ||||
流體電導(dǎo)率 | ≥5uS/cm | ||||
公稱壓力 | 4.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 0.6MPa | 6.3、10MPa |
DNl5~DN150 | DNl5~DN600 | DN200~DN1000 | DN700~DN3000 | 特殊訂貨 | |
環(huán)境溫度 | 傳感器 | —25℃—十60℃ | |||
轉(zhuǎn)換器及一體型 | —10℃—十60℃ | ||||
襯里材料 | 聚四氟乙烯、聚氯丁橡膠、聚氨酯、聚全氟乙丙烯(F46)、加網(wǎng)PFA | ||||
zui高流體溫度 | —體型 | 70℃ | |||
分離型 | 聚氯丁橡膠襯里 | 80℃;120℃(訂貨時(shí)注明) | |||
聚氨酯襯里 | 80℃ | ||||
聚四氟乙烯襯里 | 100℃;150℃(訂貨時(shí)注明) | ||||
聚全氟乙丙烯(F46) | |||||
加網(wǎng)PFA | |||||
信號(hào)電極和接地電極材料 | 不銹鋼0Crl8Nil2M02Ti、哈氏合金C、哈氏合金B(yǎng)、鈦、鉭、鉑/銥合金、不銹鋼涂覆碳化鎢 | ||||
電極刀機(jī)構(gòu) | DN300—DN3000 | ||||
連接法蘭材料 | 碳鋼 | ||||
接地法蘭材料 | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti | ||||
進(jìn)口保護(hù)法蘭材料 | DN65—DNl50 | 不銹鋼1Crl8Ni9Ti | |||
DN200~DNl600 | 碳鋼十不銹鋼1Crl8Ni9Ti | ||||
外殼防護(hù) | DNl5~DN3000分離型橡膠或聚氨酯襯里傳感器 | IP65或IP68 | |||
其他傳感器、——體型流量計(jì)和分離型轉(zhuǎn)換器 | IP65 | ||||
間距(分離型) | 轉(zhuǎn)換器距離傳感器一般不超過(guò)100m |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml