當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 安徽天康流量計(jì) > 天康丙烯酸流量計(jì)
簡(jiǎn)要描述:天康丙烯酸流量計(jì)廣泛的使用在石油化工、機(jī)械制造、冶金發(fā)電、造紙紡織、食品制藥、污水處理、環(huán)保監(jiān)制等領(lǐng)域。用于產(chǎn)生磁場(chǎng),通常有直流或交流磁場(chǎng)之分。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 電動(dòng)機(jī)功率 | 111kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 111mm | 重量 | 111kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,電子 |
天康丙烯酸流量計(jì)
產(chǎn)品概述
測(cè)量原理是法拉第電磁感應(yīng)定律,傳感器主要組成部分是:測(cè)量管、電極、勵(lì)磁線圈、鐵芯與磁軛殼體。主要用于測(cè)量封閉管道中的導(dǎo)電液體和漿液中的體積流量。包括酸、堿、鹽等強(qiáng)腐蝕性的液體。廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、紡織、食品、制藥、造紙等行業(yè)以及環(huán)保、市政管理,水利建設(shè)等領(lǐng)域。
天康丙烯酸流量計(jì)
產(chǎn)品特點(diǎn)
襯里材料說(shuō)明
應(yīng)根據(jù)被測(cè)介質(zhì)的腐蝕性,磨損性和溫度來(lái)選擇內(nèi)襯材料
內(nèi)襯材料 | 名稱 | 符號(hào) | 性能 | zui高工作溫度 | 適用液體 |
橡膠 | 氯丁橡膠 | 耐磨性中等,耐一般低濃度的酸堿鹽的腐蝕 | <80℃ | 自來(lái)水、工業(yè)用水、海水 | |
聚胺脂橡膠 | *的耐磨性能,耐酸堿性能較差 | 60<℃ | 紙漿、礦漿等漿液 | ||
氟塑料 | 聚四氟乙烯 | F4或PTFE | 化學(xué)性能很穩(wěn)定、耐沸騰的鹽酸、硫酸、王水、濃堿的腐蝕 | 180<℃ | 腐蝕性強(qiáng)的酸堿鹽液體 |
四氟乙烯和六氟丙烯譯名:特氟隆 FEP | F46或FEP | 化學(xué)性能略遜于 F4 | 腐蝕性的酸堿鹽液體 | ||
塑料 | 四氟乙烯和乙烯 | F4或ETFE | 化學(xué)性能略遜于 F4 | 腐蝕性的酸堿鹽液體 | |
聚乙烯 | PO | 化學(xué)性能穩(wěn)定 | 60<℃ | 污水 | |
聚苯硫醚 | PPS | 150<℃ | 熱水 |
技術(shù)參數(shù):
儀表選型
型號(hào) | 說(shuō)明 | |||||||||
LDE | □ | □ | -□ | □ | □ | □ | □ | □ | -□ | |
通徑 | 10-2200mm | |||||||||
組合 | S | 一體型 | ||||||||
L | 分體型 | |||||||||
電極材料 | M | 不銹鋼 | ||||||||
T | Ti(鈦) | |||||||||
D | Ta(鉭) | |||||||||
H | 哈氏合金 | |||||||||
P | Pt鉑 | |||||||||
N | Ni鎳 | |||||||||
輸出方式 | 0 | 無(wú)輸出 | ||||||||
1 | 4-20mA/1-5KHz | |||||||||
2 | 4-20mA | |||||||||
襯里材料 | X | 橡膠 | ||||||||
F | 聚四氟乙烯 | |||||||||
P | 聚乙烯 | |||||||||
J | 聚氨酯橡膠 | |||||||||
就地顯示 | 0 | 無(wú)就地顯示 | ||||||||
1 | 就地顯示 | |||||||||
通訊方式 | 0 | 無(wú)通訊 | ||||||||
1 | RS485 | |||||||||
2 | RS232 | |||||||||
3 | Mobdus | |||||||||
4 | Hart | |||||||||
接地 | 0 | 無(wú)接地環(huán) | ||||||||
1 | 有接地環(huán) | |||||||||
2 | 有接地電極 | |||||||||
上限流量 | (n) | 上限流量(量程)m3/h |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml