當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 安徽天康溫度變送器 > 一體化溫度變送器 > SWP(雙路)熱電偶、熱電阻溫度變送器
簡(jiǎn)要描述:SWP(雙路)熱電偶、熱電阻溫度變送器是一種小型化插裝式結(jié)構(gòu)的溫度變送模塊。它將來自熱電偶的熱電動(dòng)勢(shì)或熱電阻的阻值變換成為與溫度成比例的隔離1~5V DC或4~20mA DC輸出信號(hào)。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 電動(dòng)機(jī)功率 | 11kW |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 11mm | 重量 | 11kg |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),電子 |
SWP20系列溫度變送模塊是一種小型化插裝式結(jié)構(gòu)的溫度變送模塊。它將來自熱電偶的熱電動(dòng)勢(shì)或熱電阻的阻值變換成為與溫度成比例的隔離1~5V DC或4~20mA DC輸出信號(hào)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP(雙路)熱電偶、熱電阻溫度變送器一、儀表特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、內(nèi)部采用微處理器進(jìn)行數(shù)學(xué)運(yùn)算,可對(duì)各種非線性輸入信號(hào)進(jìn)行處理。配用SWP20SH顯示模塊,可將輸入信號(hào)所對(duì)應(yīng)的溫度值以數(shù)字方式方便直觀的顯示出來。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 可選交直流兩種電源,變送輸出與主機(jī)隔離,具有1~5V DC或4~20mA DC輸出信號(hào)的選擇功能和斷偶保護(hù)功能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、儀表參數(shù)及接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注意: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、外部連接端子為M3.5螺釘。使用非焊接的壓接端子連接。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、在外部應(yīng)設(shè)置電源開關(guān)和熔斷器。推薦使用0.5A熔斷器(使用24V DC電源時(shí)用快速熔斷型)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、儀表內(nèi)部設(shè)有過流保護(hù)功能,可防止因內(nèi)部電源短路致使儀表損壞。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、不使用第1路輸出時(shí),將第1路輸出端子短路。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、在有雷電影響的場(chǎng)合,請(qǐng)安裝避雷器。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、SWP系列熱電偶/熱電阻溫度變送器型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★特殊訂貨時(shí),請(qǐng)?zhí)峁┰敿?xì)分度號(hào)表或相應(yīng)參數(shù)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★訂貨時(shí)請(qǐng)?jiān)冢?)內(nèi)記入變送輸出所對(duì)應(yīng)的溫度刻度。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★如配用SWP20 編程器,則可自由修改變送器輸出量程范圍及報(bào)警控制值。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★代碼舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①SWP202-TC-01-1-1-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙路,熱電偶溫度變送器,輸入信號(hào)B,*路輸出為1~5V,第二路輸出為1~5V輸出,DC24V供電。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②SWP202-TR-08-2-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雙路,熱電阻溫度變送器,輸入信號(hào)Pt100,*路輸出為4~20Ma,第二路輸出為4~20mA,AC220V供電。 |
產(chǎn)品咨詢
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml